SON DAKİKA DEPREMLER 18 EKİM 2025 || AFAD/Kandilli Rasathanesi yakınımdaki depremler listesi… Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

son dakika depremler 18 ekim 2025 afadkandilli rasathanesi yakinimdaki depremler listesi bugun deprem oldu mu en son nerede deprem oldu kac siddetinde ew8p73QO.jpg

Son dakika deprem verileri, gün gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hissedenler merkez üssü, derinlik, şiddeti ve büyüklüğü bilgileri için KANDİLLİ ve AFAD son deprem listesini güncel verilerle yakından takip ediyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte 18 Ekim AFAD/Kandilli son depremler listesi…

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-10-18 09:33:34 7.2 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 09:33:10 5.23 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 09:06:34 7.02 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-18 09:03:15 6.29 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-10-18 08:51:08 10.28 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 08:49:35 10.44 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 08:40:08 10.6 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 07:52:19 10.25 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 07:39:16 8.88 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.93 km] Menderes (İzmir)
2025-10-18 07:09:09 9.59 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 07:08:49 8.93 ML 2.4 Yapraklı (Çankırı)
2025-10-18 07:04:24 12.57 ML 2.3 Tuşba (Van)
2025-10-18 06:59:50 11.38 ML 3.1 Tuşba (Van)
2025-10-18 06:49:08 4.82 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 06:36:54 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 06:33:28 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-18 06:13:54 8.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-18 06:02:28 7.0 ML 0.9 Aladağ (Adana)

KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.18 10:33:08 39.2360 28.0447 13.1 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 09:33:36 39.1528 28.2038 17.5 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 09:33:12 39.1893 28.1425 8.6 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 09:06:35 39.2168 28.9910 16.5 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.18 08:51:08 39.2342 28.1548 12.0 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 08:49:36 39.2140 28.1548 9.9 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 07:39:15 37.9508 27.1855 10.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.18 07:08:48 40.7248 33.9750 1.9 -.- 2.4 -.- AYVAKOY-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2025.10.18 07:04:23 38.6875 43.3702 8.7 -.- 2.6 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2025.10.18 06:59:47 38.6655 43.3618 5.0 -.- 3.2 -.- YENIKOSK-(VAN) İlksel
2025.10.18 06:49:09 39.1953 28.1050 12.0 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 06:36:54 39.1762 28.2940 11.1 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.18 06:33:28 39.2380 28.9392 12.9 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.18 05:56:14 39.2452 28.1045 8.7 -.- 2.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir